土坝孜街道2025年水库移民直补库区移民补助清册表
| 土坝孜街道2025年水库移民直补库区移民补助清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 金龙兵 | 600 | 金龙兵 |
| 金宇宜 | 600 | 金宇宜 |
| 李銮娣 | 600 | 李銮娣 |
| 宫传金 | 600 | 宫传金 |
| 宫传林 | 600 | 宫传林 |
| 宫传张 | 600 | 宫传张 |
| 宫家旭 | 600 | 宫家旭 |
| 宫甜甜 | 600 | 宫甜甜 |
| 宫紫叶 | 600 | 宫紫叶 |
| 杨海燕 | 600 | 杨海燕 |
| 朱国来 | 600 | 朱国来 |
| 邓克玲 | 600 | 邓克玲 |
| 蒋志荣 | 600 | 蒋志荣 |
| 金礼根 | 600 | 金礼根 |
| 金荣泽 | 600 | 金荣泽 |
| 邓克云 | 600 | 邓克云 |
| 邓全德 | 600 | 邓全德 |
| 邓全韬 | 600 | 邓全韬 |
| 邓永梅 | 600 | 邓永梅 |
| 邓永胜 | 600 | 邓永胜 |
| 李胜珍 | 600 | 李胜珍 |
| 梅杰 | 600 | 梅杰 |
| 梅元章 | 600 | 梅元章 |
| 张传利 | 600 | 张传利 |
| 张燕 | 600 | 张燕 |
| 周正传 | 600 | 周正传 |
| 王来芝 | 600 | 王来芝 |
| 郑开伟 | 600 | 郑开伟 |
| 郑庆瑶 | 600 | 郑庆瑶 |
| 郑闻 | 600 | 郑闻 |
| 王福萍 | 600 | 王福萍 |
| 郑传家 | 600 | 郑传家 |
| 郑凯宏 | 600 | 郑凯宏 |
| 郑凯珍 | 600 | 郑凯珍 |
| 郑凯岚 | 600 | 郑凯岚 |
| 郑雪 | 600 | 郑雪 |
