| 索引号: | 554591375/202404-00017 | 信息分类: | 部门决算 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-04-25 18:29 | |
| 发布机构: | 八公山区发展和改革委员会 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算报表 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 554591375/202404-00017 |
|---|---|
| 信息分类: | 部门决算 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-04-25 18:29 |
| 发布机构: | 八公山区发展和改革委员会 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 淮南市八公山区发展和改革委员会2023年度部门决算报表 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

