八公山区2026年1月残疾军人抚恤金清册表
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 所属街道 |
| 1 | 李*超 | 2,833.00 | 八公山镇 |
| 2 | 路* | 10,347.00 | 八公山镇 |
| 3 | 朱*洋 | 997.00 | 八公山镇 |
| 4 | 张* | 3,297.00 | 八公山镇 |
| 5 | 牛* | 997.00 | 山王镇 |
| 6 | 杨* | 1,830.00 | 山王镇 |
| 7 | 张*兵 | 3,297.00 | 山王镇 |
| 8 | 刘*义 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 9 | 郑*卿 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 10 | 孔*意 | 1,830.00 | 山王镇 |
| 11 | 王*柱 | 1,830.00 | 山王镇 |
| 12 | 谢*彪 | 2,056.00 | 山王镇 |
| 13 | 魏*彬 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 14 | 李*柱 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 15 | 肖*朝 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 16 | 李*军 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 17 | 宋*阳 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 18 | 杨* | 1,334.00 | 山王镇 |
| 19 | 刘*三 | 997.00 | 山王镇 |
| 20 | 闪*杰 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 21 | 邵*华 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 22 | 陈*叡 | 1,830.00 | 毕家岗街道 |
| 23 | 蔡*春 | 3,297.00 | 毕家岗街道 |
| 24 | 孟*华 | 2,833.00 | 毕家岗街道 |
| 25 | 万*和 | 3,257.00 | 毕家岗街道 |
| 26 | 卞*成 | 1,830.00 | 毕家岗街道 |
| 27 | 邓* | 997.00 | 土坝孜街道 |
| 28 | 张*全 | 2,056.00 | 土坝孜街道 |
| 29 | 夏*城 | 6,277.00 | 土坝孜街道 |
| 30 | 高*轩 | 3,257.00 | 土坝孜街道 |
| 31 | 蔡* | 2,833.00 | 土坝孜街道 |
| 32 | 王* | 997.00 | 土坝孜街道 |
| 33 | 刁*久 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 34 | 谭*喜 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 35 | 邱* | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
| 36 | 卞*祥 | 1,334.00 | 新庄孜街道 |
| 37 | 徐*海 | 9,161.00 | 新庄孜街道 |
| 38 | 程*德 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 39 | 申* | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 40 | 张* | 997.00 | 新庄孜街道 |
| 41 | 王*祥 | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
| 42 | 俞*彬 | 3,257.00 | 新庄孜街道 |
| 43 | 潘*元 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 44 | 刘*基 | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
| 45 | 周*欣 | 1,334.00 | 新庄孜街道 |
| 46 | 刘*春 | 1,200.00 | 新庄孜街道 |
| 47 | 代* | 4,749.00 | 新庄孜街道 |
| 48 | 吴*平 | 6,277.00 | 新庄孜街道 |
| 49 | 王*桐 | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
