八公山区2025年招商引资新签约项目一览表
| 序号 | 县区 | 项目名称 | 投资方名称 | 项目内容 | 产业类别 | 新兴产业类别 | 是否制造业项目 | 拟投资额 (亿元) | 项目落户地 | 用地用房面积 | 用地用房性质 | 是否省级开发区项目 | 项目具体落地方式 | 月报上报日期(2x.x) | 合同签订日期(2x.xx. xx) |
资金来源地 | 备注 | ||||||||||||||
| 用地项目 | 是否入驻自建标准化厂房项目 | 入驻社会资本产业园项目 | 其他落地方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外市投资方 | 本市注册企业 | 是否用地项目 | 用地方式(招拍挂/流转/租赁/原有土地新建) | 用地面积(亩) | 是否入驻标准化厂房项目 | 入驻方式(租赁/购置/先租后购) | 厂房面积 (平方米) | 厂房所属园区全称 | 厂房所属楼栋号(#) | 是否入驻社会资本产业园项目 | 产业园名称 | 入驻方式(租赁/购置) | 厂房面积(平方米) | 省 | 市 | ||||||||||||||||
| 1 | 八公山区 | 安徽云昊绿色水产食品精深加工建设项目 | 上海美程食品销售有限公司 | 安徽云昊食品科技有限公司 | 项目计划总投资3.1亿元,固定资产投资3亿元,其中一期投资1.1亿,租用绿色发展产业园13000平厂房,建设鱼类深加工生产线。二三期升级改造150亩标准化精养鱼塘、建设12000平方米标准化厂房,增加禽类深加工生产线。项目建成后,预计可实现年产值3亿元入库税收500万元,解决周边就业人员200余人。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 3.1 | 绿色发展产业园 | 一期13000平方厂房,二三期12000平方厂房及150亩鱼塘 | 一期租赁厂房、二期流转土地、三期单独供地 | 否 | 是 | 二期鱼塘用地方式为流转;三期用地方式为招拍挂。 | 168亩 | 是 | 租赁 | 一期13000平方厂房 | 八公山区绿色发展产业园 | 一期厂房:16#、17# | 否 | 25.2 | 25.1.6 | 上海 | ||||||
| 2 | 八公山区 | 年产100万条塑编集装袋生产线项目 | 支寿良 | 安徽鑫茂包装材料有限公司 | 该项目计划总投资3000万元,其中固定资产投资约2000万元,拟租赁厂房4500平方米,主要用于购置印刷机、裁切机、缝纫机、打包机等设备,对生产车间办公区域装修改造。项目投产建成后将实现第一生产年度产值2000万元,第二生产年度产值2200万元,第三生产年度产值2500万元,第四、第五生产年度产值3000万元,项目达产后税收不低于68万元/年。 | 二产 | 高端装备制造产业 | 是 | 0.3 | 八公山区工业集聚区 | 4500㎡ | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 4500㎡ | 安徽省淮南市八公山区山王镇工业集聚区创业园 | 5# | 否 | 25.3 | 25.3.25 | 江苏 | 无锡 | |||||||
| 3 | 八公山区 | 全智能数字化面点生产线项目 | 合肥市辉盐书旭贸易有限公司 | 暂无 | 该项目计划总投资3500万元,其中固定资产投资约2200万元,拟租赁厂房约3600平米,主要建设煎炸制品、速冻水饺小笼等半成品、低温料理、预制菜等生产线,购置全智能化包装、灌装机、低温料理机、翻炒机等生产设备,建设双螺旋急冻隧道,配套建设冷库、低温库、环保、消防等设备。项目正式投产后年产值约6000万元以上,入库税收200万元。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 0.35 | 八公山区工业集聚区 | 3600㎡ | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 3600㎡ | 安徽省淮南市八公山区山王镇工业集聚区创业园 | 6# | 否 | 25.3 | 25.3.28 | 安徽 | 合肥 | |||||||
| 4 | 八公山区 | 黑豆花全自动生产线项目 | 丹东传芳黑豆食品有限公司 | 淮南李传芳黑豆食品有限公司 | 项目计划总投资3.02亿元。一期租用八公山区绿色发展产业园标准化厂房1.2万平方米,投资约1.2亿元,建设生产车间、办公车间及功能车间,购置“无人化”全自动黑豆花生产线等及配套设备。二期投资约1.82亿元,建设独立厂房1.5万平方米,建设现代化休闲即食食品生产线等。投产后第一年产值不低于6000万元。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 3.02 | 八公山区绿色发展产业园 | 一期1.2万平方米,二期1.5万平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 一期1.2万平方米,二期1.5万平方米 | 八公山区绿色发展产业园 | 28# | 否 | 25.9 | 25.7.18 | 辽宁 | 丹东 | |||||||
| 5 | 八公山区 | 九匠牛食品生产项目 | 内蒙古九匠牛食品有限公司 | 安徽九匠牛食品科技有限公司 | 该项目总投资1.2亿元,其中固定资产投资5000万元,租用八公山区牛肉汤产业园标准化厂房1.2万平方米,建设风干牛肉、生鲜牛肉、预包装加工等5条生产线。项目投产后第一生产年度产值不低于1.4亿元,且升为规模以上工业企业。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 1.2 | 八公山区牛肉汤产业园 | 1.2万平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 1.2万平方米 | 八公山区牛肉汤产业园 | 5# | 否 | 25.9 | 25.9.19 | 内蒙古 | 通辽市 | |||||||
| 6 | 厨鑫竹林鸡生产项目 | 昆山厨鑫食品有限公司 | 项目计划总投资0.45亿元,其中固定资产投资3000万元,租用八公山区绿色发展产业园27号楼,总面积约5000平方米,主要生产加工熟食鸡等产品。项目达产后可实现产产值2000万元,入库税收160万元。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 0.45 | 八公山区绿色发展产业园 | 5000平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 5000平方米 | 八公山区绿色发展产业园 | 27# | 否 | 25.9 | 25.9.16 | 江苏 | 昆山 | |||||||||
| 7 | 徐大酥小酥肉等油炸系列产品生产项目 | 山东新澄亮食品有限公司 | 安徽徐大酥食品有限公司 | 该项目总投资0.5亿元,其中固定资产投资3000万元。租用标准化厂房5000平方米,主要进行小酥肉等油炸食品的生产和加工,并购置生产设备,打造两条标准化生产线。项目达产后可实现年产值3500万元,入库税收200万。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 0.5 | 八公山区绿色发展产业园 | 5000平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 5000平方米 | 八公山区绿色发展产业园 | 20#、21# | 否 | 25.9 | 25.9.24 | 山东 | 青岛 | ||||||||
| 8 | 八公山区 | 牛肉汤生产线项目 | 江苏品悟食品有限公司 | 暂无 | 项目计划总投资0.33亿元,其中固定资产投资0.25亿元,租用八公山区外贸产业园标准化厂房4000平方米,主要建设牛肉汤生产线2条及购买设备等。项目达产后预计可实现年产值1000万元,入库税收30万元。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 0.33 | 八公山区外贸产业园 | 4000平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 4000平方米 | 八公山区外贸产业园 | 6# | 否 | 25.10 | 25.9.18 | 江苏 | 射阳 | |||||||
| 9 | 八公山区 | 年产十五万吨豆腐猫砂项目 | 安徽可牛科技有限公司 | 安徽艾贝猫宠物用品有限公司 | 项目计划总投资3.5亿元,其中固定资产投资3.1亿元,租用八公山区八公传奇宠物用品产业园厂房,总面积约31483平方米,主要生产以豆渣为主要原料的环保型豆腐猫砂,同时引进先进数字化智能生产设备、建设研发中心及质检实验室、数字仓储物流中心及配套设施等。项目达产后可实现年产产值5000万元,入库税收150万元。 | 二产 | — | 是 | 3.5 | 八公山区八公传奇宠物用品产业园 | 31483平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 31483平方米 | 八公山区八公传奇宠物用品产业园 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# | 否 | 25.10 | 25.9.16 | 安徽 | 合肥 | |||||||
| 10 | 八公山区 | 年产5000吨豆制品精加工生产线项目 | 合肥茂轩商贸有限公司 | 暂无 | 该项目总投资0.35亿元,其中固定资产投资0.3亿元。租用标准化厂房4000平方米,主要进行各类豆制品的生产和加工,并购置生产设备,打造两条标准化生产线。项目达产后可实现年产值1000万元,入库税收不低于30万元。 | 二产 | 绿色食品产业 | 是 | 0.35 | 八公山区绿色发展产业园 | 4000平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 4000平方米 | 八公山区绿色发展产业园 | 6# | 否 | 25.10 | 25.10.29 | 安徽 | 合肥 | |||||||
| 11 | 八公山区 | 年产3000万条手机充电线生产线项目 | 宿迁泓泰电子科技有限公司 | 暂无 | 该项目总投资0.32亿元,其中固定资产投资0.26亿元,租用八公山区工业集聚区创业园2号楼,总面积约3600平方米,主要建设各类手机充电线的生产和加工产,并购置生产设备,打造标准化产线。项目投产后可实现年产值2000万元,年税收不低于36万元。 | 二产 | 高端装备制造 | 是 | 0.32 | 八公山区工业集聚区创业园 | 3600平方米 | 租赁厂房 | 否 | 否 | 是 | 租赁 | 3600平方米 | 八公山区工业集聚区创业园 | 2# | 否 | 25.10 | 25.10.30 | 江苏 | 宿迁 | |||||||
