八公山区2025年8月残疾军人抚恤金清册表
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 所属街道 |
| 1 | 李庆超 | 2,833.00 | 八公山镇 |
| 2 | 路宇 | 10,347.00 | 八公山镇 |
| 3 | 牛毅 | 997.00 | 山王镇 |
| 4 | 杨涛 | 1,830.00 | 山王镇 |
| 5 | 张玉兵 | 3,297.00 | 山王镇 |
| 6 | 刘召义 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 7 | 郑文卿 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 8 | 孔满意 | 1,830.00 | 山王镇 |
| 9 | 王国柱 | 1,830.00 | 山王镇 |
| 10 | 谢传彪 | 2,056.00 | 山王镇 |
| 11 | 魏广彬 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 12 | 李玉柱 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 13 | 肖尚朝 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 14 | 李勇军 | 2,833.00 | 山王镇 |
| 15 | 宋刘阳 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 16 | 杨超 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 17 | 闪文杰 | 1,334.00 | 山王镇 |
| 18 | 陈柳叡 | 1,830.00 | 毕家岗街道 |
| 19 | 蔡士春 | 3,297.00 | 毕家岗街道 |
| 20 | 孟宪华 | 2,833.00 | 毕家岗街道 |
| 21 | 万传和 | 3,257.00 | 毕家岗街道 |
| 22 | 邓宇 | 997.00 | 土坝孜街道 |
| 23 | 张学全 | 2,056.00 | 土坝孜街道 |
| 24 | 李任 | 2,833.00 | 土坝孜街道 |
| 25 | 夏云城 | 6,277.00 | 土坝孜街道 |
| 26 | 高振轩 | 3,257.00 | 土坝孜街道 |
| 27 | 蔡伟 | 2,833.00 | 土坝孜街道 |
| 28 | 刁西久 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 29 | 谭振喜 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 30 | 邱震 | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
| 31 | 卞照祥 | 1,334.00 | 新庄孜街道 |
| 32 | 徐崇海 | 9,161.00 | 新庄孜街道 |
| 33 | 程自德 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 34 | 申坤 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 35 | 张炜 | 997.00 | 新庄孜街道 |
| 36 | 王永祥 | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
| 37 | 俞修彬 | 3,257.00 | 新庄孜街道 |
| 38 | 潘景元 | 2,833.00 | 新庄孜街道 |
| 39 | 刘传基 | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
| 40 | 周茂欣 | 1,334.00 | 新庄孜街道 |
| 41 | 刘新春 | 1,200.00 | 新庄孜街道 |
| 42 | 曲洪运 | 39,084.00 | 新庄孜街道 |
| 43 | 代军 | 4,749.00 | 新庄孜街道 |
| 44 | 吴传平 | 6,277.00 | 新庄孜街道 |
| 45 | 王思桐 | 1,830.00 | 新庄孜街道 |
