2024年老旧小区改造完成情况
| 县区 | 年度计划 | 完成投资额 (万元) |
开工小区个数(个) | 完成情况 | ||||
| 小区数 | 面积 (万平方米) |
改造户数 | 已完成小区数 (个) |
已改造建筑面积 (万平方米) |
改造户数 (户) |
|||
| 寿县 | 60 | 83.69 | 11486 | 18904 | 60 | 60 | 83.69 | 11486 |
| 凤台县 | 1 | 9.22 | 760 | 6750 | 1 | 1 | 9.22 | 760 |
| 田家庵 | 12 | 21.16 | 2967 | 13130 | 12 | 12 | 21.16 | 2967 |
| 谢家集 | 25 | 50.35 | 6150 | 18015 | 25 | 25 | 50.35 | 6150 |
| 八公山 | 1 | 2.72 | 303 | 841 | 1 | 1 | 2.72 | 303 |
| 潘集区 | 1 | 6.37 | 929 | 1300 | 1 | 1 | 6.37 | 929 |
