八公山区2024年促消费活动工作资金收支台账
| 一、2024年上级拨付资金情况 | |||||
| 序号 | 拨付时间 | 拨付文件文号 | 拨付资金(元) | 拨付文件名称 | |
| 1 | 2024年5月7日 | 50000 | 区级配套资金 | ||
| 2 | 2024年5月20日 | 203790 | 区级配套资金 | ||
| 收入合计 | 253790.00 | ||||
| 二、2024年资金支出情况 | |||||
| 序号 | 支出时间 | 支出名称 | 扶持企业 | 支出资金(元) | 账上结余(元) |
| 1 | 2024年5月15日 | 2024年4月淮南八公山小川藏线毅行大会宣传 | 5400 | ||
| 2 | 2024年5月15日 | 2024年4月开展”徽动消费 畅游八公山“活动制作展销会宣传册及美食画册 | 8400 | ||
| 3 | 2024年6月14日 | 活动照片、宣传片拍摄 | 4400 | ||
| 4 | 2024年7月5日 | 2024年“徽动消费 提振八公山”促消费活动企业补贴 | 三家 | 196800 | |
| 5 | 2024年7月9日 | 2024年“徽动消费 提振八公山”促消费活动企业补贴 | 五家 | 8990 | |
