新庄孜街道2026年9月特困供养人员生活补贴清册表
| 新庄孜街道2026年9月特困供养人员生活补贴特困供养人员补贴清册表 | |||
| 户主姓名 | 补助金额 | 组名 | 备注 |
| 曹*好 | 1,260.00 | 矿北社区 | |
| 孔*勤 | 1,260.00 | 矿北社区二组 | |
| 蒋*文 | 1,260.00 | 治东社区01 | |
| 余* | 1,260.00 | 治东社区01 | |
| 陈* | 1,260.00 | 治东社区02 | |
| 胡*保 | 1,260.00 | 治东社区02 | |
| 祁*冰 | 1,260.00 | 治东社区02 | |
| 张*斌 | 1,260.00 | 治东社区 | |
| 夏*宝 | 1,260.00 | 治东社区03 | |
| 丁*杰 | 1,260.00 | 团结社区 | |
| 段*荣 | 1,260.00 | 团结社区 | |
| 李*林 | 1,260.00 | 团结社区 | |
| 徐*龙 | 1,260.00 | 团结社区 | |
| 吴*安 | 1,260.00 | 治西社区 | |
| 武*坤 | 1,260.00 | 治西社区 | |
| 杨*民 | 1,260.00 | 治西社区 | |
| 谢*久 | 1,260.00 | 治西社区二组 | |
| 朱*才 | 1,260.00 | 建东社区二组 | |
| 程*霞 | 1,260.00 | 新培社区 | |
| 马*才 | 1,260.00 | 新培社区 | |
| 沈*亮 | 1,260.00 | 新培社区 | |
| 王*文 | 1,260.00 | 新培社区 | |
| 郑*良 | 1,260.00 | 新培社区 | |
| 平*丰 | 1,260.00 | 新培社区二组 | |
| 平*堂 | 1,260.00 | 新培社区二组 | |
| 梁*有 | 1,260.00 | 胜利社区 | |
| 肖*刚 | 1,260.00 | 胜利社区 | |
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开