区民政局2023年12月临时救助花名册
| 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助金额 | 发放日期 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 闪冲村 | 闪胤祥 | 650 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 工农村 | 陆艳 | 650 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 工农村 | 马冬冬 | 510 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 张楼村 | 张学芝 | 650 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 山王村 | 王传祥 | 75 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 东风社区 | 黄士虎 | 1350 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 李咀村 | 李多杰 | 650 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 李咀村 | 李多兴 | 1020 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 李山社区 | 周祥 | 2000 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 淮岸社区 | 刘银霞 | 2000 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 李山社区 | 蔡兆勇 | 2000 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 付秦荣 | 1300 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 张新民 | 500 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 陈多友 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 贾洋 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 支架社区 | 袁志凤 | 1000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 邢俊雅 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 冯如亮 | 2000 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 王化保 | 2500 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 杨维凯 | 2435 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 大马路社区 | 张敏康 | 1665 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 大马路社区 | 穆娟 | 190 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 建井社区 | 徐志珍 | 1500 | 2023/12/9 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 建东社区 | 夏荣海 | 2000 | 2023/12/8 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 治东社区 | 张柏嫣然 | 2000 | 2023/12/8 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 新培社区 | 张素霞 | 2500 | 2023/12/8 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 矿北社区 | 李成敏 | 1500 | 2023/12/8 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 团结社区 | 吴巧 | 2000 | 2023/12/8 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 治东社区 | 白双友 | 900 | 2023/12/5 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 胜利社区 | 张胜道 | 500 | 2023/12/5 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 新培社区 | 陈喜燕 | 1200 | 2023/12/5 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 新培社区 | 平庆堂 | 1150 | 2023/12/5 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱湖村 | 王怀堂 | 491 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱湖村 | 陈善义 | 2000 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱湖村 | 张学根 | 370 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱湖村 | 王怀荣 | 650 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 蔡兆利 | 650 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 贾玉兰 | 650 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 蔡晶晶 | 370 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 蔡析洋 | 650 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 下郢村 | 蔡瑞平 | 650 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 下郢村 | 庞世勤 | 510 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 下郢村 | 黄友书 | 940 | 2023/12/1 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱湖村 | 李瑞江 | 2000 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱淮村 | 毕昌成 | 3125 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 朱配甫 | 1418 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 朱宗池 | 1800 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 蔡兆维 | 1600 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 蔡洼村 | 蔡兆胜 | 650 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 淮滨村 | 王殿和 | 650 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 淮滨村 | 陈家龙 | 650 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 毕家岗街道 | 新建社区 | 王丹丹 | 2500 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 毕家岗街道 | 上游社区 | 周茂银 | 2000 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 毕家岗街道 | 新淮园社区 | 刘玉芳 | 3000 | 2023/12/25 |
| 淮南市 | 八公山区 | 毕家岗街道 | 新淮园社区 | 张允操 | 1152 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 毕家岗街道 | 新建社区 | 武伟 | 1600 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 毕家岗街道 | 新建社区 | 鲍晓宇 | 950 | 2023/12/21 |
| 淮南市 | 八公山区 | 毕家岗街道 | 新淮园社区 | 王自新 | 500 | 2023/12/25 |
作者:蒋若同
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开