2026年1-5月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -10.7 | 8 | -19.8 | 8 | ||
| 大通区 | 1.2 | 6 | 14.7 | 2 | ||
| 田家庵区 | 6.3 | 3 | -2.0 | 4 | ||
| 谢家集区 | 2.4 | 5 | -10.8 | 6 | ||
| 潘集区 | 17.5 | 1 | 29.4 | 1 | ||
| 毛集区 | 5.6 | 4 | 2.9 | 3 | ||
| 凤台县 | -4.9 | 7 | -6.1 | 5 | ||
| 寿县 | 13.9 | 2 | -11.7 | 7 | ||
| 全市 | 6.6 | -1.8 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 11.8 | 3 | 5661 | -30.6 | 8 | |
| 大通区 | 8.5 | 4 | 18487 | 3.2 | 4 | |
| 田家庵区 | 2.4 | 8 | 41519 | -8.6 | 7 | |
| 谢家集区 | 5.3 | 7 | 12688 | 25.4 | 1 | |
| 潘集区 | 7.5 | 5 | 34776 | 6.4 | 3 | |
| 毛集区 | 22.2 | 1 | 26471 | 7.1 | 2 | |
| 凤台县 | 12.4 | 2 | 141200 | -6.5 | 6 | |
| 寿县 | 6.8 | 6 | 97967 | 1.7 | 5 | |
| 全市 | 6.2 | 674788 | 1.0 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -4.6 | 7 | -38.2 | 7 | ||
| 大通区 | 7.6 | 3 | -44.2 | 8 | ||
| 田家庵区 | 5.9 | 4 | 11.4 | 3 | ||
| 谢家集区 | 0.8 | 6 | 47.2 | 2 | ||
| 潘集区 | 28.5 | 1 | 55.8 | 1 | ||
| 毛集区 | 3.0 | 5 | -19.7 | 5 | ||
| 凤台县 | -9.1 | 8 | -26.0 | 6 | ||
| 寿县 | 15.1 | 2 | -2.8 | 4 | ||
| 全市 | 7.8 | -13.3 | ||||
作者:李晴
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开