2026年1-4月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 1.6 | 6 | -12.3 | 8 | ||
| 大通区 | -0.5 | 7 | 12.2 | 2 | ||
| 田家庵区 | 4.4 | 4 | -9.1 | 6 | ||
| 谢家集区 | 3.0 | 5 | -5.4 | 5 | ||
| 潘集区 | 12.8 | 2 | 42.9 | 1 | ||
| 毛集区 | 5.3 | 3 | -1.2 | 3 | ||
| 凤台县 | -4.9 | 8 | -3.7 | 4 | ||
| 寿县 | 14.6 | 1 | -10.8 | 7 | ||
| 全市 | 5.0 | -1.4 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 13.2 | 3 | 4921 | -27.4 | 8 | |
| 大通区 | 8.9 | 4 | 16191 | 4.0 | 6 | |
| 田家庵区 | 1.4 | 8 | 34307 | -15.8 | 3 | |
| 谢家集区 | 5.1 | 7 | 10267 | 19.4 | 7 | |
| 潘集区 | 7.2 | 5 | 29639 | 5.8 | 4 | |
| 毛集区 | 22.5 | 1 | 21404 | 9.7 | 5 | |
| 凤台县 | 16.7 | 2 | 118650 | -9.2 | 1 | |
| 寿县 | 6.6 | 6 | 82543 | 1.4 | 2 | |
| 全市 | 6.3 | 582458 | 0.4 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -4.8 | 7 | -34.9 | 7 | ||
| 大通区 | 5.9 | 3 | -45.3 | 8 | ||
| 田家庵区 | 5.3 | 4 | 12.4 | 2 | ||
| 谢家集区 | -0.2 | 6 | 49.7 | 1 | ||
| 潘集区 | 19.3 | 1 | -34.3 | 6 | ||
| 毛集区 | 1.9 | 5 | -19.2 | 4 | ||
| 凤台县 | -10.1 | 8 | -22.1 | 5 | ||
| 寿县 | 15.9 | 2 | 0.3 | 3 | ||
| 全市 | 7.4 | -14.8 | ||||
作者:李晴
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开