2026年一季度县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2026-04-30 16:53来源:八公山区统计局
【字体:
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 1.4  6  0.9  6 
大通区 0.0  7  10.0  2 
田家庵区 3.1  4  -12.4  8 
谢家集区 1.7  5  1.7  5 
潘集区 11.9  1  37.4  1 
毛集区 7.9  3  5.0  3 
凤台县 -3.5  8  3.5  4 
寿县 11.5  2  -5.2  7 
全市 4.7  1.1 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(万元)
增速% 增速
位次
八公山区 8.6  3  3686  -29.7  8 
大通区 8.0  4  13138  2.4  5 
田家庵区 1.0  8  23341  -24.9  7 
谢家集区 6.6  7  6852  14.1  2 
潘集区 7.2  6  19540  5.5  4 
毛集区 18.9  2  15989  16.6  1 
凤台县 7.7  5  89449  5.6  3 
寿县 23.9  1  64861  2.3  6 
全市 6.3  427060  1.2 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -4.8  7  -29.8  6 
大通区 10.9  3  -49.6  8 
田家庵区 8.8  4  -1.0  3 
谢家集区 2.7  6  42.7  1 
潘集区 21.9  1  -31.7  7 
毛集区 4.8  5  -20.8  5 
凤台县 -4.8  7  -20.7  4 
寿县 14.0  2  9.9  2 
全市 8.2  -16.8 
地区生产总值 城镇常住居民人均可支配收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(元)
增速% 增速
位次
八公山区 12.5  6.0  3  14391  5.6  1 
大通区 27.0  4.2  6  14622  5.0  7 
田家庵区 104.1  4.2  6  14910  5.2  4 
谢家集区 27.2  5.0  5  13809  4.9  8 
潘集区 69.5  6.4  1  13231  5.1  6 
毛集区 11.5  6.2  2  10260  5.4  2 
凤台县 90.9  2.5  8  13909  5.3  3 
寿县 75.8  5.9  4  9825  5.2  4 
全市 418.5  4.6  13246  5.1 
农村常住居民人均可支配收入 社会消费品零售总额
总量
(元)
增速% 增速
位次
总量
(万元)
增速% 增速
位次
八公山区 8747  5.7  5  54074  3.5  4 
大通区 8595  5.5  6  217547  3.4  6 
田家庵区 8965  5.3  8  838820  2.8  8 
谢家集区 8773  5.9  3  138623  4.0  3 
潘集区 8275  5.8  4  202515  3.4  7 
毛集区 7886  6.1  1  71218  4.5  1 
凤台县 8276  5.4  7  372372  4.3  2 
寿县 6320  6.0  2  508648  3.4  5 
全市 7411  5.8  2403818  3.4 
作者:李晴
扫一扫在手机打开当前页