2026年1-2月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 7.8 | 4 | 3.4 | 5 | ||
| 大通区 | 2.8 | 6 | 8.8 | 4 | ||
| 田家庵区 | -3.0 | 8 | -18.3 | 8 | ||
| 谢家集区 | 8.6 | 3 | 11.8 | 3 | ||
| 潘集区 | 13.5 | 1 | 14.9 | 2 | ||
| 毛集区 | 12.3 | 2 | 28.8 | 1 | ||
| 凤台县 | 1.6 | 7 | 2.9 | 6 | ||
| 寿县 | 6.2 | 5 | -5.8 | 7 | ||
| 全市 | 6.1 | 0.5 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 13.8 | 3 | 2778 | -38.9 | 8 | |
| 大通区 | 13.6 | 4 | 9360 | -8.7 | 5 | |
| 田家庵区 | -8.5 | 8 | 15207 | -26.0 | 7 | |
| 谢家集区 | 8.2 | 5 | 5247 | 10.1 | 1 | |
| 潘集区 | 4.4 | 7 | 16095 | 6.5 | 2 | |
| 毛集区 | 23.8 | 1 | 13352 | -23.7 | 6 | |
| 凤台县 | 21.6 | 2 | 56188 | -6.6 | 4 | |
| 寿县 | 8.0 | 6 | 44041 | 2.4 | 3 | |
| 全市 | 1.2 | 309581 | -2.3 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -2.5 | 7 | -36.7 | 7 | ||
| 大通区 | 4.2 | 5 | -58.7 | 8 | ||
| 田家庵区 | 9.9 | 3 | 9.7 | 2 | ||
| 谢家集区 | 12.4 | 2 | 116.7 | 1 | ||
| 潘集区 | 13.9 | 1 | -24.7 | 6 | ||
| 毛集区 | 1.9 | 6 | -12.7 | 5 | ||
| 凤台县 | -5.2 | 8 | -6.7 | 4 | ||
| 寿县 | 9.1 | 4 | 0.5 | 3 | ||
| 全市 | 6.0 | -4.6 | ||||
作者:李海
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开