八公山区养老服务机构居室数型及数量
| 序号 | 县(区) | 机构名称 | 性质(公建公营、社会办、公建民营) | 统一社会信用代码 | 养老机构设置医疗资源情况 | 床位数 | |||
| 医务室 | 护理站 | 其他医疗机构(请注明) | 合计 | 其中,护理型床位数量 | |||||
| 1 | 八公山区 | 八公山福安老年公寓 | 社会办 | 523404053585660412 | 有 | 无 | 淮南市新华医院 | 150 | 48 |
| 2 | 八公山区 | 西部老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901148Q | 无 | 无 | 淮南市第二人民医院 | 75 | 34 |
| 3 | 八公山区 | 淮南市八公山区五福堂老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901324M | 无 | 无 | 支架社区卫生服务站 | 100 | 45 |
| 4 | 八公山区 | 淮南市八公山区心连心养老院 | 社会办 | 52340405MJA901316T | 无 | 无 | 广济医院、新庄孜医院 | 80 | 36 |
| 5 | 八公山区 | 淮南夕阳红老年康复服务中心 | 社会办 | 52340405MJA901156K | 无 | 无 | 新庄孜医院 | 100 | 45 |
| 6 | 八公山区 | 淮南八公山区益年康养李咀孜院区 | 社会办 | 52340405MJA901439U | 无 | 无 | 120 | 120(100) | |
| 7 | 八公山区 | 山王镇养老服务中心 | 公建民营 | 52340405MJA90121XC | 有 | 无 | 淮南市第二人民医院 | 168 | 76 |
| 8 | 八公山区 | 八公山区百岁人老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901164E | 无 | 无 | 山王镇李山社区卫生服务站 | 60 | 27 |
| 9 | 八公山区 | 淮南市八公山区幸福泉老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901295A | 无 | 无 | 淮南市东方医院总院 | 130 | 55 |
作者:杨阳
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开