八公山区养老服务机构相关人员数量
| 序号 | 县(区) | 机构名称 | 性质(公建公营、社会办、公建民营) | 统一社会信用代码 | 从业人员总数 | 消防安全管理员(持证) | |||
| 合计 | 管理人员数 | 护理人员数 | 其他专业人员数 | ||||||
| 1 | 八公山区 | 八公山福安老年公寓 | 社会办 | 523404053585660412 | 18 | 4 | 12 | 2 | 张蒙恩 |
| 2 | 八公山区 | 西部老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901148Q | 8 | 2 | 6 | 0 | 刘胜 |
| 3 | 八公山区 | 淮南市八公山区五福堂老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901324M | 15 | 3 | 10 | 2 | 陈小娇 |
| 4 | 八公山区 | 淮南市八公山区心连心养老院 | 社会办 | 52340405MJA901316T | 8 | 2 | 4 | 2 | 吴庭玉 |
| 5 | 八公山区 | 淮南夕阳红老年康复服务中心 | 社会办 | 52340405MJA901156K | 6 | 1 | 3 | 2 | 邱娟 |
| 6 | 八公山区 | 淮南八公山区益年康养李咀孜院区 | 社会办 | 52340405MJA901439U | 12 | 5 | 3 | 4 | 李国双 |
| 7 | 八公山区 | 山王镇养老服务中心 | 公建民营 | 52340405MJA90121XC | 24 | 2 | 18 | 4 | 李梅 |
| 8 | 八公山区 | 八公山区百岁人老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901164E | 6 | 2 | 3 | 1 | 李浩 |
| 9 | 八公山区 | 淮南市八公山区幸福泉老年公寓 | 社会办 | 52340405MJA901295A | 11 | 3 | 4 | 4 | 蔡金兰 |
作者:杨阳
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开