【补贴结果】淮南市八公山区2025年中央财政农机购置补贴公示表(第三批)
| 依据安徽省农机购置补贴政策,经初步审核,下列申请者符合农业机械购置补贴条件,现予以公示。 公示期限: 2025年8月22日——2025年8月29日,如有异议,请及时向八公山区农业农村水利局反映。电话:0554- 5626003。 |
|||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 2 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 3 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 60000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 八公山镇 | 八公山区井氏农业家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 5 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 6 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 7 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 8 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 9 | 八公山镇 | 淮南市飞友无人机科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 淮南市星诚农机销售有限公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 10 | 八公山镇 | 八公山区潘付芳农作物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 凤台县丰沃农机技术服务有限公司 | 1 | 39999.00 | 14000.00 | 14000.00 |
| 11 | 山王镇 | 王雪燕 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 淮南市沃宏农机销售有限公司 | 1 | 152000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 12 | 山王镇 | 王占兰 | 旋耕机 | 蚌埠农丰农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 凤台县润田农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 13 | 山王镇 | 边家坤 | 埋茬起浆机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-260 | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 7500.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 14 | 山王镇 | 边家坤 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 凤台县大丰商贸有限责任公司 | 1 | 242000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 15 | 山王镇 | 张学整 | 旋耕播种机 | 蒙城县洪林农机装备有限公司 | 双轴旋耕施肥播种机 | 2BFG-10(8)(190) | 蒙城县双涧镇卢春亚农机配件门市部 | 1 | 19600.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 合计 | 15 | 958899.00 | 208400.00 | 208400.00 | |||||||
作者:王倩
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开