八公山区义务教育学校名录
| 序号 | 学校名称 | 办学类型 | 学校地点 | 办学规模(班级数) | 办学层次 | 办学基本条件 | 办公电话 | |
| 占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | |||||||
| 1 | 八公山区闪冲回族小学 | 公办 | 八公山区山王镇闪冲村 | 6 | 小学 | 3120 | 1136 | 2110688 |
| 2 | 八公山区第四中学 | 公办 | 八公山区毕家岗街道新建村 | 11 | 九年一贯 | 18088 | 6676 | 5266126 |
| 3 | 八公山区张楼小学 | 公办 | 八公山区山王镇张楼村 | 6 | 小学 | 4800 | 1883 | 5262140 |
| 4 | 八公山区工农小学 | 公办 | 八公山区山王镇前进社区 | 9 | 小学 | 13853.56 | 4898 | 2381196 |
| 5 | 八公山区第三小学 | 公办 | 八公山区步行街西侧 | 16 | 小学 | 9310 | 4931 | 5616991 |
| 6 | 八公山区第一小学 | 公办 | 八公山区和平社区 | 15 | 小学 | 25722 | 13501 | 5614391 |
| 7 | 八公山区孔集小学 | 公办 | 八公山区山王镇孔集村 | 6 | 小学 | 4290 | 1637 | 5261444 |
| 8 | 八公山区第七小学 | 公办 | 八公山区土坝孜新运村 | 18 | 小学 | 7754 | 4229.64 | 5616996 |
| 9 | 八公山区第五中学 | 公办 | 八公山区土坝孜支架村 | 11 | 小学 | 19000 | 4373 | 2381371 |
| 10 | 八公山区第六小学 | 公办 | 八公山区李嘴孜 | 7 | 小学 | 9600.59 | 5160 | 5213191 |
| 11 | 八公山区第一中学 | 公办 | 八公山区步行街西侧 | 9 | 中学 | 16568 | 7234 | 2196318 |
| 12 | 八公山区第二小学 | 公办 | 八公山新庄孜街道蔡新北路 | 24 | 小学 | 15600 | 6623 | 5616992 |
| 13 | 八公山区第二中学 | 公办 | 八公山区山王镇胜利小区后 | 6 | 中学 | 12660 | 4000 | 2110213 |
作者:周伟
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开