2024年1月份八公山区保障房分配情况
| 2024年1月份八公山区保障房分配情况 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 项目名称 | 楼幢号 | 保障类型 | 房屋套型 | 面积 |
| 1 | 刘永芝 | 34040**********629 | 市级集中公租房项目 | 5号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 55.91 |
| 2 | 黄治安 | 34040**********236 | 益民阳光 | 1号楼 | 市场租金 | 二室一厅 | 56.56 |
| 3 | 黄伟东 | 34040**********21X | 益民阳光 | 1号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.91 |
| 4 | 黄金琳 | 34040**********227 | 惠民小区 | 16号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 50 |
| 5 | 陶福亮 | 34040**********41X | 益民阳光 | 8号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 55.4 |
| 6 | 李学爱 | 34040**********228 | 益民阳光 | 4号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.49 |
| 7 | 何成英 | 34040**********046 | 利民阳光廉租房 | 22号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 50 |
| 8 | 王忠诚 | 34040**********036 | 益民阳光 | 5号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 56.29 |
| 9 | 付健 | 34040**********813 | 市级集中公租房项目 | 20号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 58.07 |
| 10 | 王珺 | 34040**********227 | 益民阳光 | 4号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 56.14 |
| 11 | 刘国金 | 34040**********41X | 益民阳光 | 2号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 56.56 |
| 12 | 王睿 | 34040**********620 | 益民阳光 | 5号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.65 |
| 13 | 周勇 | 34040**********613 | 惠民小区 | 16号楼 | 市场租金 | 二室一厅 | 50 |
| 14 | 吴本盛 | 34040**********231 | 惠民小区 | 16号楼 | 公租二档 | 二室一厅 | 50 |
| 15 | 翟广平 | 34040**********028 | 市级集中公租房项目 | 15号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 55.91 |
| 16 | 芦静 | 34040**********627 | 益民阳光 | 5号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 56.29 |
| 17 | 王桂云 | 34040**********225 | 益民阳光 | 8号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 55.4 |
| 18 | 王玉艳 | 34040**********241 | 益民阳光 | 1号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.91 |
| 19 | 李祥金 | 34040**********210 | 惠民小区 | 15号楼 | 公租二档 | 二室一厅 | 50 |
| 20 | 王泽萍 | 34040**********245 | 利民阳光廉租房 | 24号楼 | 市场租金 | 二室一厅 | 50 |
| 21 | 郭长美 | 34040**********247 | 益民阳光 | 6号楼 | 公租二档 | 二室一厅 | 67.7 |
| 22 | 武一枝 | 34040**********222 | 益民阳光 | 1号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 57.91 |
| 23 | 王金海 | 34040**********613 | 益民阳光 | 4号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.49 |
| 24 | 董中云 | 34040**********244 | 益民阳光 | 4号楼 | 市场租金 | 二室一厅 | 57.49 |
| 25 | 赵芝兰 | 34040**********225 | 惠民小区 | 16号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 50 |
| 26 | 李瑞柱 | 34040**********213 | 利民阳光小区 | 17号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 69.9 |
| 27 | 李士辉 | 34242**********350 | 利民阳光小区 | 13号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 80.63 |
| 28 | 吴汝伟 | 34040**********41x | 利民阳光小区 | 10号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 69.62 |
| 29 | 牛永军 | 34212**********472 | 利民阳光小区 | 9号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 112.91 |
| 30 | 郑仁勇 | 34040**********05X | 惠民小区 | 16号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 50 |
| 31 | 王心雨 | 34040**********430 | 益民阳光 | 3号楼 | 市场租金 | 二室一厅 | 59.77 |
| 32 | 许淮矿 | 34040**********058 | 益民阳光 | 3号楼 | 市场租金 | 二室一厅 | 59.77 |
| 33 | 李云 | 34242**********569 | 益民阳光 | 4号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 56.14 |
| 34 | 李跃峰 | 34242**********317 | 市级集中公租房项目 | 18号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 55.91 |
| 35 | 芮有田 | 34040**********210 | 市级集中公租房项目 | 18号楼 | 公租二档 | 二室一厅 | 52.63 |
作者:王奔
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开