2024年1月份八公山区保障房退出情况
| 2024年1月份八公山区保障房退出情况 | ||||||||
| 序 号 |
保障对象 | 证件号码 | 项目名称 | 项目类型 | 退房原因 | 房屋套型 | 房屋 面积 |
补贴面积 标准㎡/人 |
| 1 | 方宏伟 | 34040**********611 | 益民阳光公租房 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 79.89 | 0 |
| 2 | 柴武 | 34040**********038 | 利民阳光廉租房 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 3 | 张教胜 | 34040**********011 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 4 | 赵云英 | 34040**********223 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 5 | 黄金琳 | 34040**********227 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 调整退房 | 二室一厅 | 50 | 15 |
| 6 | 郑仁勇 | 34040**********05X | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 15 |
| 7 | 孙庆华 | 34040**********026 | 利民阳光廉租房 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 15 |
| 8 | 白庆涛 | 34040**********011 | 利民阳光廉租房 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 9 | 戴士华 | 34040**********823 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.14 | 0 |
| 10 | 杨连洪 | 34040**********236 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.14 | 0 |
| 11 | 高永军 | 34040**********458 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.14 | 15 |
| 12 | 庞在礼 | 34040**********237 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 户主死亡 | 二室一厅 | 56.29 | 0 |
| 13 | 朱素兰 | 34040**********221 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.29 | 0 |
| 14 | 陈会荣 | 34040**********225 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 56.56 | 0 |
| 15 | 朱守兵 | 34040**********211 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
| 16 | 鲍义娟 | 34040**********228 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 17 | 任秀英 | 34040**********645 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 户主死亡 | 二室一厅 | 55.4 | 0 |
| 18 | 毕君 | 34040**********612 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 57.49 | 0 |
| 19 | 孔维梅 | 34040**********386 | 利民阳光廉租房 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 20 | 王苹 | 34040**********64X | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 56.29 | 0 |
| 21 | 王杰 | 34040**********612 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 56.14 | 0 |
| 22 | 张吕胜 | 34040**********215 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 56.56 | 0 |
| 23 | 赵海燕 | 34040**********090 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 57.65 | 0 |
| 24 | 李进 | 34042**********615 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 25 | 郭学全 | 34040**********297 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 26 | 范胜永 | 34040**********819 | 市级集中公租房项目 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 55.91 | 0 |
| 27 | 刘楠楠 | 34040**********060 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 56.29 | 0 |
| 28 | 蔡瑞玉 | 34040**********011 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 55.4 | 0 |
| 29 | 贾立民 | 34040**********81X | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
| 30 | 张广如 | 34040**********22X | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 户主死亡 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 31 | 郭梦 | 34040**********625 | 利民阳光廉租房 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 32 | 贾林 | 34040**********288 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 一室一厅 | 67.7 | 0 |
| 33 | 姜震 | 34012**********53X | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
| 34 | 陆云霞 | 34040**********649 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 户主死亡 | 二室一厅 | 57.49 | 0 |
| 35 | 赵凯 | 34040**********05X | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 57.49 | 0 |
| 36 | 曹坤 | 34040**********255 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 50 | 15 |
| 37 | 黄传华 | 34040**********821 | 利民阳光小区 | 公共租赁住房 | 户主死亡 | 二室一厅 | 69.9 | 0 |
| 38 | 姜玲 | 34040**********424 | 益民阳光公租房 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 80.63 | 0 |
| 39 | 刘学玲 | 34040**********460 | 益民阳光公租房 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 69.62 | 0 |
| 40 | 吴长兴 | 34242**********55X | 益民阳光公租房 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 112.91 | 0 |
| 41 | 牛永军 | 34212**********472 | 利民阳光廉租房 | 公共租赁住房 | 调整退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 42 | 李四辈 | 34040**********033 | 惠民小区 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
| 43 | 张桂真 | 34040**********726 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.49 | 0 |
| 44 | 李金凤 | 34040**********020 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.14 | 0 |
| 45 | 吴孝淮 | 34040**********031 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.49 | 0 |
| 46 | 完红梅 | 34040**********226 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.49 | 0 |
| 47 | 孙大刚 | 34040**********432 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 55.4 | 0 |
| 48 | 顾晶晶 | 34042**********248 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.14 | 0 |
| 49 | 芮兵 | 34040**********277 | 市级集中公租房项目 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 一室一厅 | 52.63 | 0 |
| 51 | 王金凤 | 46003**********705 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 一室一厅 | 67.7 | 0 |
| 52 | 史自龙 | 34040**********012 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.14 | 15 |
| 53 | 闫献海 | 34040**********612 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.56 | 0 |
| 54 | 项同宝 | 34040**********218 | 利民阳光廉租房 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 50 | 0 |
作者:王奔
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开