区民政局2023年12月份特困供养花名册

发布时间:2023-12-29 15:25来源:八公山区民政局
【字体:
特困人员救助供养家庭信息列表(2023年12月08日)
序号 县名称 镇名称 村名称 户主姓名 享受保障人口数 发放金额
1 八公山区 山王镇 张楼村 张文思 1 725
2 八公山区 山王镇 山王村 刘祥凯 1 1250
3 八公山区 山王镇 王巷村 牛全介 1 725
4 八公山区 山王镇 南塘村 金富成 1 1250
5 八公山区 山王镇 孔集村 孔令虎 1 1250
6 八公山区 山王镇 孔集村 蒋传新 1 725
7 八公山区 山王镇 张楼村 张庆金 1 1250
8 八公山区 山王镇 南塘村 金克德 1 1250
9 八公山区 八公山镇 杨家地村 李庆江 1 1250
10 八公山区 山王镇 毕岗村 王书升 1 725
11 八公山区 山王镇 南塘村 陶志生 1 725
12 八公山区 山王镇 王巷村 牛怀永 1 725
13 八公山区 山王镇 毕岗村 王长贵 1 725
14 八公山区 山王镇 毕岗村 王书凤 1 725
15 八公山区 山王镇 王巷村 张士民 1 725
16 八公山区 山王镇 丁山村 魏学胜 1 725
17 八公山区 山王镇 南塘村 金克廷 1 725
18 八公山区 八公山镇 蔡洼村 朱配甫 1 725
19 八公山区 山王镇 王巷村 牛德记 1 725
20 八公山区 山王镇 王巷村 刘维东 1 725
21 八公山区 山王镇 孔集村 孔德群 1 1250
22 八公山区 八公山镇 淮滨村 王家黄 1 1250
23 八公山区 山王镇 丁山村 金志传 1 725
24 八公山区 山王镇 工农村 石秀成 1 725
25 八公山区 山王镇 毕岗村 李士德 1 725
26 八公山区 山王镇 王巷村 牛维甫 1 725
27 八公山区 山王镇 闪冲村 闪井学 1 725
28 八公山区 八公山镇 妙山村 贾全领 1 725
29 八公山区 山王镇 林场村 张庆平 1 725
30 八公山区 山王镇 工农村 蔡瑞列 1 725
31 八公山区 山王镇 孔集村 孔令庄 1 725
32 八公山区 八公山镇 蔡洼村 刘朝树 1 980
33 八公山区 八公山镇 下郢村 蔡传新 1 980
34 八公山区 山王镇 山王村 刘维中 1 725
35 八公山区 山王镇 孔集村 孔维海 2 1450
36 八公山区 山王镇 闪冲村 闪干章 1 725
37 八公山区 山王镇 孔集村 孔德昔 1 725
38 八公山区 山王镇 王巷村 张庆矿 1 725
39 八公山区 土坝孜街道 惠民社区 杨维凯 1 1195
40 八公山区 土坝孜街道 大马路社区 张敏康 1 1195
41 八公山区 新庄孜街道 新培社区 张胜涛 1 1600
42 八公山区 土坝孜街道 惠民社区 蔡子金 1 1195
43 八公山区 新庄孜街道 治西社区 王玉山 1 1195
44 八公山区 新庄孜街道 胜利社区 梁万有 1 1195
45 八公山区 土坝孜街道 惠民社区 史自龙 1 1195
46 八公山区 新庄孜街道 治西社区 李华 1 1900
47 八公山区 土坝孜街道 惠民社区 曹永平 1 1195
48 八公山区 八公山镇 钱淮村 毕昌成 1 1550
49 八公山区 土坝孜街道 惠民社区 黄明吴 1 1195
50 八公山区 毕家岗街道 新建社区 夏立娟 1 1195
51 八公山区 新庄孜街道 团结社区 丁孙杰 1 1195
52 八公山区 新庄孜街道 治西社区 武钦坤 1 1195
53 八公山区 山王镇 李山社区 朱文丽 1 1195
54 八公山区 山王镇 前进社区 李玉英 1 1195
55 八公山区 山王镇 李山社区 李传井 1 1195
56 八公山区 山王镇 南塘村 徐保矿 1 725
57 八公山区 山王镇 东风社区 代长玉 1 1195
58 八公山区 八公山镇 钱淮村 李传东 1 725
59 八公山区 八公山镇 钱湖村 王怀堂 1 1205
60 八公山区 新庄孜街道 治东社区 郑启良 1 1195
61 八公山区 山王镇 工农村 蔡瑞功 1 725
62 八公山区 山王镇 淮岸社区 杨辉 1 1600
63 八公山区 新庄孜街道 治东社区 吴增安 1 1195
64 八公山区 八公山镇 淮滨村 曹岗 1 725
65 八公山区 土坝孜街道 支架社区 柏发社 1 1195
66 八公山区 土坝孜街道 建井社区 金克月 1 1195
67 八公山区 毕家岗街道 新建社区 张桂芳 1 1195
68 八公山区 新庄孜街道 治东社区 陈燕 1 1195
69 八公山区 新庄孜街道 矿北社区 余新 1 1450
70 八公山区 新庄孜街道 团结社区 徐士龙 1 1195
71 八公山区 新庄孜街道 矿北社区 蒋年文 1 1450
72 八公山区 新庄孜街道 治东社区 刘本义 1 1900
73 八公山区 山王镇 山王村 李昌六 1 725
74 八公山区 山王镇 山王村 刘亮 1 725
75 八公山区 山王镇 孔集村 孔德矿 1 725
76 八公山区 山王镇 前进社区 方宏伟 1 1195
77 八公山区 山王镇 前进社区 桑义华 1 1195
78 八公山区 山王镇 前进社区 崔英祥 1 1195
79 八公山区 山王镇 前进社区 赵善海 1 1195
80 八公山区 山王镇 前进社区 周井安 1 1195
81 八公山区 山王镇 前进社区 张庆珍 1 1195
82 八公山区 新庄孜街道 团结社区 段传荣 1 1195
83 八公山区 八公山镇 杨家地村 李庆连 1 725
84 八公山区 新庄孜街道 治西社区 祁永冰 1 1195
85 八公山区 山王镇 孔集村 孔令排 1 725
86 八公山区 土坝孜街道 支架社区 李玉洁 1 1195
87 八公山区 山王镇 前进社区 代国刚 1 1195
88 八公山区 山王镇 毕岗村 宋传武 1 1250
89 八公山区 新庄孜街道 治东社区 梁怀保 1 1600
90 八公山区 土坝孜街道 支架社区 孔维祥 1 1195
91 八公山区 新庄孜街道 治西社区 谢士久 1 1195
92 八公山区 新庄孜街道 治西社区 杨万民 1 1195
93 八公山区 山王镇 前进社区 代国防 1 1600
94 八公山区 新庄孜街道 新培社区 平庆堂 1 1195
95 八公山区 山王镇 山王村 王传祥 1 725
作者:蒋若同
扫一扫在手机打开当前页